Výsledky talentových zkoušek v ZUŠ Fr. France
2024- 2025
Děkujeme Vám všem za účast na talentových zkouškách, vážíme si všech předvedených výkonů. Gratulujeme všem přijatým uchazečům. Bohužel je i mnoho nepřijatých. Nesmíme však překročit kapacitu školy. Zkušenosti ale říkají, že řada z Vás bude ještě přijata, ať už na začátku školního roku, případně v pololetí.
Všichni uchazeči budou písemně vyrozuměni, přijatí žáci odevzdají přiloženou přihlášku vyučujícímu do 20. 5. 2024. Na e-mail rodičům přijdou údaje na zaplacení školného na I. pololetí a přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky.
Nepřijatí uchazeči budou kontaktováni v uvedeném pořadí na případně uvolněná místa.
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 69 | 21,32 | klavír-přijatý |
2 | 94 | 20,92 | klavír-přijatý |
3 | 43 | 20,84 | klavír-přijatý |
4 | 89 | 20,80 | klavír |
5 | 93 | 20,64 | klavír |
6 | 120 | 20,24 | klavír |
7 | 99 | 19,96 | klavír |
8 | 123 | 19,92 | klavír |
9 | 44 | 19,00 | klavír |
10 | 13 | 18,84 | klavír |
11 | 129 | 18,72 | klavír |
12 | 108 | 18,48 | klavír |
13 | 131 | 18,44 | klavír |
14 | 19 | 18,28 | klavír |
15 | 31 | 18,08 | klavír |
16 | 39 | 18,00 | klavír |
17 | 80 | 17,80 | klavír |
18 | 117 | 17,72 | klavír |
19 | 55 | 17,52 | klavír |
20 | 27 | 17,40 | klavír |
21 | 73 | 17,32 | klavír |
22 | 8 | 17,24 | klavír |
23 | 122 | 16,72 | klavír |
24 | 7 | 16,56 | klavír |
25 | 45 | 16,48 | klavír |
26 | 12 | 15,96 | klavír |
27 | 6 | 15,80 | klavír |
28 | 103 | 14,36 | klavír |
29 | 32 | nehodnocený | klavír |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 20 | 23,00 | keyboard-přijatý |
2 | 40 | 20,04 | keyboard |
3 | 30 | 20.00 | keyboard |
4 | 62 | 19,96 | keyboard |
5 | 97 | 19,92 | keyboard |
6 | 61 | 18,24 | keyboard |
7 | 11 | 18,20 | keyboard |
8 | 26 | 17,88 | keyboard |
9 | 59 | 17,72 | keyboard |
10 | 50 | 17,44 | keyboard |
11 | 126 | 16,96 | keyboard |
12 | 84 | 16,72 | keyboard |
13 | 47 | 16,48 | keyboard |
14 | 82 | 15,44 | keyboard |
15 | 92 | 15,32 | keyboard |
16 | 49 | 14,84 | keyboard |
17 | 102 | 14,36 | keyboard |
18 | 74 | 13,68 | keyboard |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 63 | 23,00 | zobc. flétna-přijatý |
2 | 106 | 21,00 | zobc. flétna-přijatý |
3 | 83 | 20,00 | zobc. flétna-přijatý |
4 | 88 | 18,00 | zobc. flétna-přijatý |
4 | 96 | 18,00 | zobc. flétna-přijatý |
6 | 15 | 17,00 | zobc. flétna-přijatý |
6 | 4 | 17,00 | zobc. flétna-přijatý |
8 | 124 | 16,00 | zobc. flétna-přijatý |
9 | 23 | 15,70 | zobc. flétna |
10 | 71 | 15,40 | zobc. flétna |
11 | 34 | 15,30 | zobc. flétna |
12 | 116 | 15,10 | zobc. flétna |
13 | 56 | 14,80 | zobc. flétna |
14 | 10 | 14,60 | zobc. flétna |
15 | 65 | 14,30 | zobc. flétna |
16 | 25 | 14,00 | zobc. flétna |
17 | 29 | 13,80 | zobc. flétna |
18 | 98 | 13,40 | zobc. flétna |
19 | 133 | 13,10 | zobc. flétna |
20 | 130 | 12,60 | zobc. flétna |
21 | 81 | 11,50 | zobc. flétna |
22 | 87 | 10,10 | zobc. flétna |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 35 | 22,00 | klarinet-přijatý |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 132 | 24,00 | tuba-přijatý |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 51 | 23,00 | bicí-přijatý |
2 | 33 | 21,00 | bicí-přijatý |
3 | 112 | 20,00 | bicí |
4 | 75 | 18,00 | bicí |
5 | 24 | 14,00 | bicí |
5 | 3 | 14,00 | bicí |
7 | 68 | 12,00 | bicí |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 46 | 22,00 | trubka-přijatý |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 86 | 8,90 | saxofon |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 114 | 23,20 | housle-přijatý |
2 | 77 | 21,20 | housle-přijatý |
3 | 66 | 19,95 | housle |
4 | 52 | 19,05 | housle |
5 | 2 | 18,95 | housle
|
6 | 91 | nehodnocen |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 121 | 22,00 | kytara-přijatý |
2 | 125 | 20,55 | kytara-přijatý |
3 | 21 | 20,50 | kytara-přijatý |
4 | 58 | 20,05 | kytara-přijatý |
5 | 118 | 20,00 | kytara |
6 | 41 | 19,00 | kytara |
7 | 85 | 18,95 | kytara |
8 | 104 | 16,65 | kytara
|
9 | 127 | 16,15 | kytara |
10 | 90 | 14,90 | kytara |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 105 | 22,80 | violoncello-přijatý |
2 | 107 | 22,35 | violoncello-přijatý |
3 | 28 | 20,70 | violoncello-přijatý |
4 | 42 | 20,30 | violoncello-přijatý |
5 | 17 | 20,20 | violoncello-přijatý |
6 | 67 | 19,95 | violoncello |
7 | 22 | 19,00 | violoncello |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 53 | 21,83 | zpěv-přijatý |
2 | 119 | 21,33 | zpěv-přijatý |
3 | 1 | 20,24 | zpěv-přijatý |
4 | 109 | 19,91 | zpěv |
5 | 70 | 19,66 | zpěv |
6 | 95 | 19,49 | zpěv |
7 | 64 | 19,41 | zpěv |
8 | 48 | 19,08 | zpěv |
9 | 115 | 19,07 | zpěv |
10 | 5 | 18,74 | zpěv |
11 | 16 | 18,58 | zpěv |
12 | 78 | 18,24 | zpěv |
13 | 36 | 17,83 | zpěv |
14 | 100 | 17,74 | zpěv |
15 | 57 | 17,49 | zpěv |
16 | 113 | 17,41 | zpěv |
17 | 79 | 17,24 | zpěv |
18 | 60 | 16,58 | zpěv |
19 | 38 | 16,41 | zpěv |
20 | 110 | 16,33 | zpěv |
21 | 72 | 16,24 | zpěv |
21 | 128 | 16,24 | zpěv |
23 | 76 | 16,16 | zpěv |
24 | 37 | 15,66 | zpěv |
24 | 111 | 15,66 | zpěv |
26 | 14 | 15,50 | zpěv |
27 | 18 | 15,33 | zpěv |
28 | 54 | 15,08 | zpěv |
29 | 101 | 14,58 | zpěv |
30 | 9 | nehodnoceno | zpěv |
Přípravné studium
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 6 | 22,73 | PS taneční-přijatý
|
2 | 17 | 22,53 | PS taneční-přijatý
|
3 | 18 | 22,43 | PS taneční-přijatý
|
4 | 33 | 22,00 | PS taneční-přijatý
|
5 | 27 | 21,53 | PS taneční-přijatý
|
5 | 29 | 21,53 | PS taneční-přijatý
|
7 | 28 | 21,40 | PS taneční-přijatý od II. pololetí
|
8 | 4 | 21,30 | PS taneční-přijatý
|
9 | 9 | 21,21 | PS taneční-přijatý
|
10 | 7 | 21,20 | PS taneční-přijatý
|
10 | 8 | 21,20 | PS taneční-přijatý
|
10 | 13 | 21,20 | PS taneční-přijatý
|
10 | 15 | 21,20 | PS taneční-přijatý
|
14 | 21 | 20,93 | PS taneční-přijatý
|
15 | 26 | 20,73 | taneční |
16 | 10 | 20,63 | taneční
|
17 | 32 | 20,40 | taneční
|
18 | 3 | 20,20 | taneční
|
19 | 22 | 20,06 | taneční
|
20 | 19 | 19,30 | taneční |
21 | 11 | 19,16 | taneční |
22 | 1 | 18,60 | taneční |
22 | 20 | 18,60 | taneční |
- – 3. ročník
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 12 | 22,73 | taneční-přijatý
|
2 | 25 | 22,63 | taneční-přijatý
|
3 | 16 | 22,40 | taneční-přijatý
|
4 | 2 | 22,20 | taneční-přijatý
|
5 | 30 | 21,83 | taneční-přijatý
|
6 | 23 | 21,63 | taneční
|
7 | 31 | 20,76 | taneční
|
8 | 5 | 19,30 | taneční |
9 | 24 | 18,83 | taneční |
II. stupeň
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 14 | 20,33 | taneční
|
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 50 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
2 | 89 | 24,93 | výtvarný-přijatý
|
2 | 88 | 24,93 | výtvarný-přijatý
|
4 | 35 | 24,87 | výtvarný-přijatý
|
5 | 65 | 24,80 | výtvarný-přijatý
|
6 | 7 | 24,67 | výtvarný-přijatý
|
6 | 53 | 24,67 | výtvarný-přijatý
|
8 | 58 | 24,60 | výtvarný-přijatý
|
9 | 13 | 24,53 | výtvarný-přijatý
|
10 | 12 | 24,40 | výtvarný-přijatý |
11 | 81 | 24,07 | výtvarný-přijatý |
12 | 78 | 24,00 | výtvarný-přijatý |
13 | 4 | 23,47 | výtvarný-přijatý |
14 | 40 | 23,33 | výtvarný-přijatý |
15 | 82 | 23,13 | výtvarný-přijatý |
16 | 38 | 23,07 | výtvarný-přijatý |
17 | 75 | 22,93 | výtvarný-přijatý |
18 | 73 | 22,87 | výtvarný-přijatý |
19 | 2 | 22,80 | výtvarný-přijatý |
19 | 85 | 22,80 | výtvarný-přijatý |
21 | 61 | 22,73 | výtvarný-přijatý |
22 | 80 | 22,67 | výtvarný |
23 | 74 | 22,54 | výtvarný |
24 | 34 | 22,53 | výtvarný |
25 | 15 | 22,20 | výtvarný |
26 | 16 | 22,13 | výtvarný |
27 | 49 | 22,00 | výtvarný |
28 | 90 | 21,94 | výtvarný |
29 | 32 | 21,93 | výtvarný |
30 | 64 | 21,87 | výtvarný |
31 | 11 | 21,86 | výtvarný |
32 | 33 | 21,80 | výtvarný |
33 | 14 | 21,67 | výtvarný |
34 | 23 | 21,40 | výtvarný |
35 | 68 | 21,27 | výtvarný |
36 | 6 | 21,20 | výtvarný |
37 | 37 | 20,60 | výtvarný |
38 | 26 | 20,54 | výtvarný |
39 | 76 | 20,53 | výtvarný |
40 | 71 | 20,47 | výtvarný |
41 | 43 | 20,40 | výtvarný |
42 | 52 | 20,27 | výtvarný |
43 | 72 | 20,20 | výtvarný |
44 | 47 | 20,13 | výtvarný |
45 | 24 | 20,00 | výtvarný |
46 | 67 | 19,93 | výtvarný |
47 | 3 | 19,80 | výtvarný |
48 | 44 | 19,67 | výtvarný |
49 | 70 | 19,60 | výtvarný |
50 | 48 | 19,40 | výtvarný |
51 | 92 | 19,33 | výtvarný |
52 | 28 | 19,27 | výtvarný |
53 | 51 | 19,20 | výtvarný |
54 | 29 | 19,13 | výtvarný |
55 | 77 | 19,07 | výtvarný |
56 | 59 | 19,00 | výtvarný |
57 | 42 | 18,87 | výtvarný |
58 | 45 | 18,60 | výtvarný |
59 | 30 | 18,47 | výtvarný |
60 | 18 | 18,40 | výtvarný |
61 | 93 | 18,33 | výtvarný |
62 | 54 | 18,27 | výtvarný |
63 | 20 | 18,13 | výtvarný |
64 | 79 | 18,00 | výtvarný |
65 | 39 | 17,87 | výtvarný |
66 | 36 | 17,60 | výtvarný |
67 | 56 | 17,47 | výtvarný |
68 | 25 | 17,33 | výtvarný |
69 | 41 | 17,20 | výtvarný |
70 | 66 | 17,13 | výtvarný |
71 | 17 | 17,00 | výtvarný |
72 | 8 | 16,86 | výtvarný |
73 | 10 | 16,73 | výtvarný |
74 | 27 | 16,60 | výtvarný |
75 | 9 | 16,47 | výtvarný |
76 | 60 | 16,27 | výtvarný |
77 | 57 | 16,20 | výtvarný |
78 | 87 | 16,00 | výtvarný |
79 | 55 | 15,87 | výtvarný |
80 | 1 | 15,73 | výtvarný |
81 | 63 | 15,53 | výtvarný |
82 | 62 | 15,27 | výtvarný |
83 | 46 | 15,20 | výtvarný |
84 | 86 | 15,07 | výtvarný |
85 | 84 | 15,00 | výtvarný |
86 | 83 | 14,93 | výtvarný |
87 | 91 | 14,60 | výtvarný |
88 | 19 | 14,47 | výtvarný |
89 | 5 | 14,33 | výtvarný |
90 | 31 | 14,20 | výtvarný |
91 | 22 | 13,67 | výtvarný |
92 | 21 | 13,60 | výtvarný |
93 | 69 | 13,47 | výtvarný |