Výsledky talentových zkoušek v ZUŠ Fr. France 2023- 2024
Děkujeme Vám všem za účast na talentových zkouškách, vážíme si všech předvedených výkonů. Gratulujeme všem přijatým uchazečům. Bohužel je Vás i mnoho nepřijatých. Nesmíme však překročit kapacitu školy. Zkušenosti ale říkají, že řada z Vás bude ještě přijata ať už na začátku školního roku, případně v pololetí.
Všichni přijatí uchazeči budou písemně vyrozuměni, přijatí žáci uhradí úplatu za vzdělávání
a přiloženou přihlášku odevzdají vyučujícímu do 31. 5. 2023.
Nepřijatí uchazeči budou kontaktováni v uvedeném pořadí na případně uvolněná místa.
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 34 | 23,35 | klavír-přijatý |
2 | 50 | 23,25 | klavír-přijatý |
3 | 49 | 22,65 | klavír-přijatý |
4 | 55 | 21,70 | klavír-přijatý |
5 | 21 | 21,35 | klavír-přijatý |
6 | 5 | 21,15 | klavír-přijatý |
7 | 13 | 20,60 | klavír-přijatý |
8 | 83 | 20,45 | klavír-přijatý |
9 | 60 | 20,40 | klavír-přijatý |
10 | 82 | 20,30 | klavír-přijatý |
11 | 20 | 20,15 | klavír-přijatý |
11 | 54 | 20,15 | klavír-přijatý |
13 | 16 | 20,05 | klavír |
14 | 32 | 19,55 | klavír |
15 | 79 | 19,35 | klavír |
16 | 6 | 19,25 | klavír |
17 | 43 | 19,05 | klavír |
18 | 37 | 18,95 | klavír |
19 | 46 | 18,85 | klavír |
20 | 28 | 18,70 | klavír |
21 | 69 | 18,50 | klavír |
22 | 84 | 17,80 | klavír |
23 | 4 | 17,45 | klavír |
24 | 57 | 17,15 | klavír |
25 | 35 | 14,80 | klavír |
26 | 76 | 13,55 | klavír |
27 | 11 | nehodnoceno | klavír |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 36 | 23,35 | keyboard-přijatý na klavír |
2 | 18 | 21,55 | keyboard-přijatý |
3 | 7 | 20,30 | keyboard-přijatý |
4 | 26 | 19,65 | keyboard |
5 | 42 | 19,05 | keyboard |
6 | 24 | 18,95 | keyboard |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 30 | 23,00 | zobc. flétna-přijatý |
2 | 81 | 21,00 | zobc. flétna-přijatý |
3 | 39 | 20,00 | zobc. flétna-přijatý |
3 | 45 | 20,00 | zobc. flétna-přijatý |
5 | 71 | 18,00 | zobc. flétna-přijatý |
6 | 25 | 17,00 | zobc. flétna |
7 | 66 | 16,00 | zobc. flétna |
8 | 23 | 9,30 | zobc. flétna |
9 | 41 | 9,20 | zobc. flétna |
10 | 52 | 9,10 | zobc. flétna |
11 | 70 | 4,90 | zobc. flétna |
12 | 61 | 2,70 | zobc. flétna |
13 | 62 | 2,60 | zobc. flétna |
14 | 63 | 1,80 | zobc. flétna |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 38 | 22,00 | klarinet |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 58 | 20,00 | příčná flétna |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 78 | 21,00 | bicí-přijatý |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 10 | 21,60 | housle-přijatý |
2 | 51 | 21,20 | housle-přijatý |
3 | 15 | 20,60 | housle-přijatý |
4 | 40 | 18,90 | housle-přijatý |
5 | 64 | 18,80 | housle
|
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 72 | 22,47 | kytara-přijatý |
2 | 47 | 22,40 | kytara-přijatý |
3 | 44 | 21,47 | kytara |
4 | 48 | 21,00 | kytara |
5 | 31 | 20,53 | kytara |
6 | 29 | 19,13 | kytara |
7 | 8 | 18,33 | kytara |
8 | 22 | 17,93 | kytara
|
9 | 77 | 17,87 | kytara |
10 | 80 | 17,60 | kytara |
11 | 68 | 17,40 | kytara |
12 | 67 | 16,93 | kytara |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 75 | 23,83 | zpěv-přijatý |
2 | 17 | 21,91 | zpěv-přijatý |
3 | 74 | 21,49 | zpěv-přijatý |
4 | 14 | 21,34 | zpěv-přijatý |
5 | 19 | 20,67 | zpěv |
6 | 9 | 20,33 | zpěv |
7 | 12 | 20,16 | zpěv |
8 | 85 | 20,00 | zpěv |
9 | 65
|
19,91 | zpěv |
10 | 56 | 19,49 | zpěv |
11 | 27 | 19,41 | zpěv |
12 | 53 | 19,24 | zpěv |
13 | 3 | 18,99 | zpěv |
14 | 1 | 18,83 | zpěv |
15 | 2 | 18,75 | zpěv |
16 | 59 | 15,75 | zpěv |
17 | 33 | 14,16 | zpěv |
18 | 73 | nehodnoceno | zpěv |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 19 | 21,93 | taneční-přijatý
|
2 | 4 | 21,80 | taneční-přijatý
|
3 | 11 | 21,40 | taneční-přijatý
|
4 | 8 | 21,13 | taneční-přijatý
|
4 | 10 | 21,13 | taneční-přijatý
|
4 | 22 | 21,13 | taneční-přijatý
|
7 | 6 | 21,07 | taneční-přijatý
|
8 | 24 | 21,00 | taneční-přijatý
|
9 | 20 | 20,80 | taneční-přijatý
|
10 | 9 | 20,73 | taneční-přijatý
|
11 | 21 | 20,60 | taneční
|
12 | 2 | 20,27 | taneční
|
13 | 14 | 20,20 | taneční
|
14 | 18 | 20,13 | taneční
|
15 | 25 | 20,07 | taneční
|
16 | 12 | 20,06 | taneční
|
17 | 23 | 20,00 | taneční
|
18 | 17 | 19,93 | taneční
|
19 | 3 | 19,53 | taneční
|
20 | 1 | 19,47 | taneční |
21 | 16 | 19,00 | taneční |
22 | 13 | 18,93 | taneční |
23 | 5 | 18,87 | taneční |
24 | 7 | 18,73 | taneční |
25 | 15 | 18,67 | taneční |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 6 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
1 | 27 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
1 | 30 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
1 | 11 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
1 | 26 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
1 | 45 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
7 | 15 | 24,87 | výtvarný-přijatý
|
8 | 35 | 24,73 | výtvarný-přijatý
|
9 | 1 | 24,67 | výtvarný-přijatý
|
10 | 33 | 24,60 | výtvarný-přijatý |
11 | 42 | 24,53 | výtvarný-přijatý |
12 | 31 | 24,40 | výtvarný-přijatý |
13 | 38 | 24,00 | výtvarný-přijatý |
14 | 2 | 23,80 | výtvarný-přijatý |
15 | 20 | 23,60 | výtvarný-přijatý |
16 | 49 | 23,20 | výtvarný-přijatý |
17 | 24 | 22,87 | výtvarný-přijatý |
18 | 32 | 22,60 | výtvarný-přijatý |
19 | 21 | 22,20 | výtvarný-přijatý |
20 | 44 | 22,00 | výtvarný-přijatý |
21 | 28 | 21,80 | výtvarný |
22 | 7 | 21,60 | výtvarný |
23 | 9 | 21,40 | výtvarný |
24 | 10 | 21,00 | výtvarný |
25 | 23 | 20,80 | výtvarný |
26 | 46 | 20,73 | výtvarný |
27 | 48 | 20,53 | výtvarný |
28 | 13 | 20,00 | výtvarný |
29 | 25 | 19,60 | výtvarný |
30 | 50 | 18,80 | výtvarný |
31 | 37 | 18,60 | výtvarný |
32 | 36 | 18,47 | výtvarný |
33 | 17 | 18,00 | výtvarný |
34 | 22 | 17,93 | výtvarný |
35 | 34 | 17,87 | výtvarný |
36 | 4 | 17,60 | výtvarný |
37 | 18 | 17,40 | výtvarný |
38 | 16 | 17,00 | výtvarný |
39 | 8 | 16,80 | výtvarný |
40 | 43 | 16,60 | výtvarný |
41 | 29 | 16,40 | výtvarný |
42 | 5 | 16,20 | výtvarný |
43 | 39 | 16,00 | výtvarný |
44 | 14 | 15,80 | výtvarný |
45 | 47 | 15,73 | výtvarný |
46 | 51 | 15,40 | výtvarný |
47 | 41 | 15,13 | výtvarný |
48 | 19 | 15,00 | výtvarný |
49 | 3 | 14,80 | výtvarný |
50 | 12 | 14,60 | výtvarný |
51 | 52 | 14,40 | výtvarný |
52 | 40 | 14,20 | výtvarný |