Výsledky talentových zkoušek v ZUŠ Fr. France 2025- 2026
Děkujeme Vám všem za účast na talentových zkouškách, vážíme si všech předvedených výkonů. Gratulujeme všem přijatým uchazečům. Bohužel je i mnoho nepřijatých. Nesmíme však překročit kapacitu školy. Zkušenosti ale říkají, že řada z Vás bude ještě přijata, ať už na začátku školního roku, případně v pololetí.
Všichni uchazeči budou písemně vyrozuměni. Na e-mail rodičům přijdou údaje na zaplacení školného na I. pololetí a přihlašovací údaje do elektronické žákovské knížky.
Nepřijatí uchazeči budou kontaktováni v uvedeném pořadí na případně uvolněná místa.
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 182 | 21,96 | klavír-přijatý |
2 | 131 | 21,80 | klavír-přijatý |
3 | 254 | 21,68 | klavír-přijatý na EKN |
4 | 174 | 21,48 | klavír-přijatý |
5 | 76 | 21,24 | klavír-přijatý
|
6 | 231 | 21,20 | klavír
|
7 | 109 | 21,16 | klavír |
8 | 91 | 21,00 | klavír |
9 | 99 | 20,24 | klavír |
10 | 40 | 20,20 | klavír |
11 | 27 | 20,08 | klavír |
12 | 236 | 20,04 | klavír |
13 | 166 | 19,84 | klavír |
14 | 203 | 19,60 | klavír |
15 | 74 | 19,36 | klavír |
16 | 145 | 19,00 | klavír |
17 | 238 | 18,92 | klavír |
18 | 199 | 18,24 | klavír |
19 | 241 | 18,12 | klavír |
20 | 147 | 17,96 | klavír |
21 | 175 | 17,56 | klavír |
22 | 29 | 17,44 | klavír |
23 | 191 | 17,20 | klavír |
24 | 11 | 16,88 | klavír |
25 | 250 | 14,24 | klavír |
26 | 186 | 13,52 | klavír |
27 | 244 | 13,48 | klavír |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 107 | 21,68 | keyboard-přijatý |
2 | 172 | 20,28 | keyboard-přijatý |
3 | 240 | 20,24 | keyboard-přijatý |
4 | 115 | 19,92 | keyboard |
5 | 111 | 19,80 | keyboard |
6 | 210 | 19,72 | keyboard |
7 | 60 | 18,44 | keyboard |
8 | 70 | 18,32 | keyboard |
9 | 123 | 17,88 | keyboard |
10 | 19 | 16,80 | keyboard |
11 | 66 | 15,80 | keyboard |
12 | 235 | 14,24 | keyboard |
13 | 234 | 14,04 | keyboard |
14 | 3 | 13,96 | keyboard |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 165 | 22,20 | zobc. flétna-přijatý |
2 | 143 | 21,70 | zobc. flétna-přijatý |
3 | 155 | 19,70 | zobc. flétna-přijatý |
4 | 42 | 19,50 | zobc. flétna |
5 | 43 | 18,30 | zobc. flétna |
6 | 205 | 18,10 | zobc. flétna |
7 | 176 | 17,10 | zobc. flétna |
8 | 246 | 16,90 | zobc. flétna |
9 | 223 | 16,30 | zobc. flétna |
10 | 169 | 15,80 | zobc. flétna |
11 | 20 | 14,10 | zobc. flétna |
12 | 108 | 13,90 | zobc. flétna |
13 | 141 | 13,50 | zobc. flétna |
14 | 161 | 11,10 | zobc. flétna |
15 | 146 | 2,13 | zobc. flétna |
16 | 190 | 1,00 | zobc. flétna |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 252 | 23,40 | bicí-přijatý |
2 | 106 | 23,00 | bicí-přijatý |
3 | 128 | 22,00 | bicí-přijatý |
4 | 239 | 19,90 | bicí |
5 | 200 | 19,00 | bicí |
6 | 69 | 16,70 | bicí |
7 | 56 | 14,90 | bicí |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 46 | 21,50 | trubka-přijatý |
1 | 47 | 22,50 | baryton-přijatý |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 216 | 22,30 | příčná flétna-přijatý |
2 | 137 | 21,70 | příčná flétna-přijatý |
3 | 198 | 21,10 | příčná flétna |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 255 | 23,64 | housle-přijatý |
2 | 197 | 21,40 | housle-přijatý |
3 | 8 | 20,52 | housle-přijatý |
4 | 187 | 19,80 | housle |
5 | 98 | 19,64 | housle
|
6 | 251 | 17,44 | housle |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 85 | 22,52 | kytara-přijatý |
2 | 14 | 21,60 | kytara-přijatý |
3 | 243 | 21,00 | kytara-přijatý |
4 | 125 | 20,80 | kytara-přijatý |
5 | 194 | 20,20 | kytara-přijatý |
6 | 132 | 19,40 | kytara-přijatý |
7 | 134 | 19,34 | kytara-přijatý |
8 | 171 | 19,00 | kytara
|
9 | 30 | 18,76 | kytara |
10 | 193 | 17,92 | kytara |
11 | 168 | 17,60 | kytara |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 209 | 23,00 | violoncello-přijatý |
2 | 225 | 22,40 | violoncello-přijatý |
3 | 253 | 22,24 | violoncello-přijatý |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 32 | 21,41 | zpěv-přijatý |
2 | 103 | 20,33 | zpěv-přijatý |
3 | 102 | 19,91 | zpěv |
4 | 245 | 19,49 | zpěv |
5 | 136 | 19,41 | zpěv |
6 | 248 | 17,75 | zpěv |
7 | 156 | 17,49 | zpěv |
8 | 249 | 16,99 | zpěv |
8 | 87 | 16,99 | zpěv |
10 | 201 | 16,66 | zpěv |
11 | 117 | 16,33 | zpěv |
12 | 242 | 16,24 | zpěv |
13 | 94 | 16,24 | zpěv |
14 | 233 | 15,99 | zpěv |
15 | 151 | 15,41 | zpěv |
16 | 54 | 15,24 | zpěv |
17 | 232 | 14,83 | zpěv |
18 | 28 | 14,66 | zpěv |
19 | 237 | 14,49 | zpěv |
19 | 138 | 14,49 | zpěv |
21 | 196 | 14,24 | zpěv |
22 | 167 | 13,74 | zpěv |
23 | 192 | 13,08 | zpěv |
23 | 153 | 13,08 | zpěv |
24 | 179 | 12,99 | zpěv |
26 | 247 | 12,74 | zpěv |
27 | 181 | 12,24 | zpěv |
Přípravné studium
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 148 | 22,33 | PS taneční-přijatý
|
2 | 163 | 21,88 | PS taneční-přijatý
|
3 | 114 | 21,77 | PS taneční-přijatý
|
4 | 95 | 21,55 | PS taneční-přijatý
|
4 | 188 | 21,55 | PS taneční-přijatý
|
6 | 257 | 21,22 | PS taneční-přijatý |
7 | 21 | 21,11 | PS taneční-přijatý
|
8 | 9 | 20,77 | PS taneční-přijatý
|
9 | 86 | 20,66 | PS taneční-přijatý
|
10 | 31 | 20,55 | PS taneční
|
11 | 101 | 20,44 | PS taneční
|
12 | 67 | 20,33 | PS taneční
|
13 | 144 | 20,22 | PS taneční
|
14 | 214 | 20,11 | PS taneční
|
15 | 159 | 20,00 | PS taneční
|
16 | 36 | 19,44 | PS taneční |
17 | 150 | 18,55 | PS taneční
|
- – 4. ročník
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 178 | 22,33 | taneční-přijatý
|
2 | 83 | 22,11 | taneční-přijatý
|
3 | 133 | 22,00 | taneční
|
4 | 34 | 21,88 | taneční
|
5 | 195 | 21,55 | taneční
|
6 | 41 | 21,44 | taneční
|
7 | 61 | 21,00 | taneční
|
8 | 180 | 20,88 | taneční |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 89 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
2 | 160 | 24,93 | výtvarný-přijatý
|
3 | 92 | 24,87 | výtvarný-přijatý
|
4 | 33 | 24,80 | výtvarný-přijatý
|
5 | 229 | 24,73 | výtvarný-přijatý
|
6 | 185 | 24,67 | výtvarný-přijatý
|
7 | 64 | 24,60 | výtvarný-přijatý
|
8 | 204 | 24,53 | výtvarný-přijatý
|
9 | 120 | 24,47 | výtvarný-přijatý
|
10 | 59 | 24,40 | výtvarný-přijatý |
11 | 23 | 24,27 | výtvarný-přijatý |
12 | 78 | 24,20 | výtvarný-přijatý |
13 | 48 | 24,10 | výtvarný-přijatý |
14 | 158 | 23,93 | výtvarný-přijatý |
15 | 220 | 23,80 | výtvarný-přijatý |
16 | 221 | 23,67 | výtvarný-přijatý |
17 | 37 | 23,60 | výtvarný-přijatý |
18 | 218 | 23,40 | výtvarný-přijatý |
19 | 116 | 23,20 | výtvarný-přijatý |
20 | 211 | 22,93 | výtvarný-přijatý |
21 | 82 | 22,60 | výtvarný-přijatý |
22 | 227 | 22,53 | výtvarný-přijatý |
23 | 228 | 22,33 | výtvarný |
24 | 140 | 22,23 | výtvarný |
25 | 52 | 22,20 | výtvarný |
26 | 126 | 22,13 | výtvarný |
27 | 184 | 22,10 | výtvarný |
28 | 53 | 21,93 | výtvarný |
29 | 222 | 21,47 | výtvarný |
30 | 39 | 21,40 | výtvarný |
31 | 135 | 21,33 | výtvarný |
32 | 219 | 21,20 | výtvarný |
33 | 38 | 20,93 | výtvarný |
34 | 17 | 20,73 | výtvarný |
35 | 81 | 20,40 | výtvarný |
36 | 224 | 20,20 | výtvarný |
37 | 88 | 20,10 | výtvarný |
38 | 65 | 19,73 | výtvarný |
39 | 51 | 19,60 | výtvarný |
40 | 45 | 19,47 | výtvarný |
41 | 213 | 19,20 | výtvarný |
42 | 100 | 19,10 | výtvarný |
43 | 105 | 18,93 | výtvarný |
44 | 202 | 18,87 | výtvarný |
45 | 75 | 18,80 | výtvarný |
46 | 90 | 18,60 | výtvarný |
47 | 177 | 18,40 | výtvarný |
48 | 142 | 18,20 | výtvarný |
49 | 97 | 18,10 | výtvarný |
50 | 112 | 17,93 | výtvarný |
51 | 5 | 17,33 | výtvarný |
52 | 12 | 17,27 | výtvarný |
53 | 139 | 17,13 | výtvarný |
54 | 173 | 16,93 | výtvarný |
55 | 93 | 16,80 | výtvarný |
56 | 127 | 16,73 | výtvarný |
57 | 130 | 16,67 | výtvarný |
58 | 110 | 16,60 | výtvarný |
59 | 189 | 16,53 | výtvarný |
60 | 129 | 16,40 | výtvarný |
61 | 24 | 16,27 | výtvarný |
62 | 164 | 16,20 | výtvarný |
63 | 4 | 15,93 | výtvarný |
64 | 183 | 15,80 | výtvarný |
65 | 157 | 15,67 | výtvarný |
66 | 50 | 15,60 | výtvarný |
67 | 49 | 15,53 | výtvarný |
68 | 73 | 15,40 | výtvarný |
69 | 226 | 15,27 | výtvarný |
70 | 55 | 15,10 | výtvarný |
71 | 170 | 14,87 | výtvarný |
72 | 79 | 14,33 | výtvarný |
73 | 217 | 14,20 | výtvarný |