Výsledky talentových zkoušek v ZUŠ Fr. France
2022- 2023
Děkujeme Vám všem za účast na talentových zkouškách, vážíme si všech předvedených výkonů. Gratulujeme všem přijatým uchazečům. Bohužel je Vás i mnoho nepřijatých. Nesmíme však překročit kapacitu školy. Zkušenosti ale říkají, že řada z Vás bude ještě přijata ať už na začátku školního roku, případně v pololetí.
Všichni přijatí uchazeči budou písemně vyrozuměni, přijatí žáci uhradí úplatu za vzdělávání
a přiloženou přihlášku odevzdají vyučujícímu do 17. 6. 2022. Nepřijatí uchazeči budou
kontaktováni v uvedeném pořadí na případně uvolněná místa.
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 78 | 22,80 | klavír-přijatý |
2 | 1 | 22,70 | klavír-přijatý |
3 | 75 | 22,50 | klavír-přijatý |
3 | 44 | 22,50 | klavír-přijatý |
3 | 103 | 22,50 | klavír-přijatý |
3 | 57 | 22,50 | klavír-přijatý |
7 | 90 | 22,00 | klavír-přijatý |
8 | 2 | 21,90 | klavír-přijatý |
9 | 94 | 21,88 | klavír-přijatý |
10 | 35 | 21,70 | klavír-přijatý |
11 | 45 | 21,60 | klavír-přijatý |
12 | 19 | 20,52 | klavír-přijatý |
13 | 26 | 20,40 | klavír-přijatý |
14 | 10 | 20,24 | klavír-přijatý |
15 | 36 | 20,20 | klavír-přijatý |
16 | 41 | 20,00 | klavír-přijatý |
16 | 88 | 20,00 | klavír-přijatý |
16 | 34 | 20,00 | klavír-přijatý |
19 | 84 | 19,90 | klavír-přijatý |
20 | 47 | 19,60 | klavír-přijatý |
20 | 86 | 19,60 | klavír/přijatý na kytaru |
22 | 102 | 19,40 | klavír-přijatý |
23 | 48 | 19,20 | klavír-přijatý |
23 | 93 | 19,20 | klavír-přijatý |
25 | 54 | 19,00 | klavír |
26 | 16 | 18,50 | klavír |
27 | 52 | 18,40 | klavír |
28 | 7 | 17,60 | klavír |
29 | 62 | 17,50 | klavír |
30 | 13 | 16,40 | klavír |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 91 | 23,90 | keyboard-přijatý |
2 | 76 | 22,50 | keyboard-přijatý na klavír |
3 | 72 | 22,08 | keyboard-přijatý |
4 | 8 | 21,80 | keyboard |
5 | 23 | 20,30 | keyboard |
6 | 87 | 20,00 | keyboard |
7 | 31 | 19,80 | keyboard |
8 | 95 | 19,40 | keyboaed |
8 | 68 | 19,40 | keyboard |
10 | 5 | 19,00 | keyboard |
11 | 51 | 18,40 | keyboard |
12 | 38 | 17,00 | keyboard |
13 | 15 | 15,60 | keyboard |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 49 | 24,36 | zobc. flétna-přijatý |
2 | 20 | 24,26 | zobc. flétna-přijatý |
3 | 22 | 23,18 | zobc. flétna-přijatý |
4 | 63 | 22,48 | zobc. flétna-přijatý |
5 | 71 | 22,42 | zobc. flétna-přijatý |
6 | 12 | 21,84 | zobc. flétna-přijatý |
7 | 70 | 21,60 | zobc. flétna |
8 | 83 | 21,38 | zobc. flétna |
9 | 30 | 20,84 | zobc. flétna |
10 | 18 | 15,32 | zobc. flétna |
10 | 79 | 15,32 | zobc. flétna |
12 | 69 | 13,18 | zobc. flétna |
13 | 61 | 13,10 | zobc. flétna |
14 | 46 | 10,70 | zobc. flétna |
15 | 77 | 8,28 | zobc. flétna |
16 | 58 | 6,42 | zobc. flétna |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 17 | 25,00 | klarinet-přijatý |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 65 | 24,28 | saxofon |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 82 | 18,48 | příčná flétna |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 89 | 25,00 | bicí-přijatý |
2 | 43 | 24,30 | bicí-přijatý |
3 | 37 | 21,44 | bicí |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 59 | 21,00 | housle-přijatý |
2 | 29 | 20,06 | housle-přijatý |
3 | 60 | 19,86 | housle |
4 | 101 | 18,26 | housle |
5 | 27 | 17,73 | housle
|
6 | 92 | 16,80 | housle |
7 | 99 | 16,10 | housle |
8 | 56 | 14,60 | housle |
9 | 73 | 12,70 | housle |
10 | 40 | 12,20 | housle |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 28 | 21,20 | kytara-přijatý |
2 | 85 | 20,60 | kytara-přijatý |
3 | 6 | 20,40 | kytara-přijatý |
4 | 50 | 19,93 | kytara-přijatý |
5 | 98 | 19,86 | kytara |
6 | 39 | 19,80 | kytara |
7 | 81 | 19,40 | kytara |
8 | 24 | 15,26 | kytara
|
9 | 80 | 15,07 | kytara |
10 | 42 | 15,00 | kytara |
11 | 53 | 13,33 | kytara |
12 | 32 | 13,13 | kytara |
13 | 33 | 13,07 | kytara |
14 | 55 | 12,93 | kytara |
15 | 9 | 12,80 | kytara |
16 | 21 | 12,20 | kytara |
17 | 4 | 11,80 | kytara |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 100 | 21,41 | zpěv-přijatý |
2 | 11 | 21,24 | zpěv-přijatý |
3 | 97 | 21,17 | zpěv-přijatý |
4 | 96 | 21,08 | zpěv-přijatý |
5 | 25 | 20,75 | zpěv-přijatý |
6 | 3 | 19,49 | zpěv-přijatý |
7 | 74 | 17,41 | zpěv |
8 | 66 | 12,59 | zpěv |
9 | 64 | 10,99 | zpěv |
10 | 67 | 10,67 | zpěv |
11 | 14 | 18,58 | zpěv |
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 18 | 21,13 | taneční-přijatý
|
2 | 10 | 20,86 | taneční-přijatý
|
3 | 14 | 20,80 | taneční-přijatý
|
4 | 7 | 20,66 | taneční-přijatý
|
5 | 17 | 20,60 | taneční-přijatý
|
6 | 13 | 20,46 | taneční-přijatý od 6. října
|
7 | 12 | 20,40 | taneční-přijatý
|
8 | 5 | 20,20 | taneční-přijatý
|
8 | 11 | 20,20 | taneční-přijatý
|
10 | 16 | 20,06 | taneční-přijatý
|
11 | 8 | 19,86 | taneční-přijatý
|
12 | 3 | 19,80 | taneční-přijatý
|
13 | 4 | 19,66 | taneční-přijatý
|
14 | 9 | 19,60 | taneční-přijatý
|
15 | 2 | 19,53 | taneční-přijatý od pololetí
|
16 | 15 | 19,46 | taneční-přijatý
|
17 | 1 | 19,40 | taneční
|
18 | 19 | 19,30 | taneční
|
19 | 6 | 18,13 | taneční
|
Pořadové
číslo |
Registrační
číslo |
Počet
bodů |
Nástroj |
1 | 29 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
1 | 37 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
1 | 27 | 25,00 | výtvarný-přijatý
|
4 | 19 | 24,86 | výtvarný-přijatý
|
5 | 7 | 24,80 | výtvarný-přijatý
|
6 | 56 | 24,60 | výtvarný-přijatý
|
6 | 49 | 24,60 | výtvarný-přijatý
|
8 | 44 | 24,40 | výtvarný-přijatý
|
9 | 33 | 24,10 | výtvarný-přijatý
|
10 | 6 | 23,90 | výtvarný-přijatý |
11 | 13 | 23,60 | výtvarný-přijatý |
12 | 42 | 23,48 | výtvarný-přijatý |
13 | 45 | 23,34 | výtvarný-přijatý |
14 | 10 | 23,20 | výtvarný-přijatý |
15 | 24 | 22,90 | výtvarný-přijatý |
16 | 57 | 22,40 | výtvarný |
17 | 16 | 22,20 | výtvarný |
18 | 8 | 22,10 | výtvarný |
19 | 4 | 21,90 | výtvarný |
20 | 14 | 21,80 | výtvarný |
21 | 51 | 21,70 | výtvarný |
22 | 2 | 21,40 | výtvarný |
23 | 38 | 20,80 | výtvarný |
24 | 21 | 20,70 | výtvarný |
25 | 17 | 20,40 | výtvarný |
26 | 1 | 20,30 | výtvarný |
27 | 3 | 20,20 | výtvarný |
28 | 43 | 20,13 | výtvarný |
29 | 28 | 20,06 | výtvarný |
30 | 46 | 19,73 | výtvarný |
31 | 39 | 19,60 | výtvarný |
32 | 20 | 19,50 | výtvarný |
33 | 31 | 19,40 | výtvarný |
34 | 26 | 19,30 | výtvarný |
35 | 15 | 19,20 | výtvarný |
36 | 18 | 19,13 | výtvarný |
37 | 36 | 19,00 | výtvarný |
38 | 32 | 18,80 | výtvarný |
39 | 25 | 18,46 | výtvarný |
40 | 40 | 18,40 | výtvarný |
41 | 22 | 18,20 | výtvarný |
42 | 30 | 18,00 | výtvarný |
43 | 34 | 17,80 | výtvarný |
44 | 11 | 17,60 | výtvarný |
45 | 50 | 17,40 | výtvarný |
46 | 47 | 17,33 | výtvarný |
47 | 48 | 17,20 | výtvarný |
48 | 52 | 17,00 | výtvarný |
49 | 53 | 16,86 | výtvarný |
50 | 41 | 16,80 | výtvarný |
51 | 9 | 16,40 | výtvarný |
52 | 12 | 16,00 | výtvarný |
53 | 5 | 15,80 | výtvarný |
54 | 55 | 15,20 | výtvarný |
55 | 54 | 14,80 | výtvarný |
56 | 23 | 13,40 | výtvarný |
57 | 35 | 12,80 | výtvarný |