Výsledky talentových zkoušek – hudební obor

Výsledky talentových zkoušek v ZUŠ Fr. France – 30. května

 

Všichni uchazeči budou písemně vyrozuměni, přijatí žáci uhradí úplatu za vzdělávání

a přiloženou přihlášku odevzdají vyučujícímu do 26. 6. 2020. Nepřijatí uchazeči budou

kontaktováni v uvedeném pořadí na případně uvolněná místa.

 

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 30 25,00 klavír-přijatý
2 14 24,81 klavír-přijatý
2 100 24,81 klavír-přijatý
4 93 24,75 klavír-přijatý
5 64 24,68 klavír-přijatý
5 112 24,68 klavír-přijatý
7 98 24,50 klavír-přijatý
8 13 24,37 klavír-přijatý
9 35 24,18 klavír-přijatý
10 116 24,06 klavír
11 47 23,93 klavír
11 46 23,93 klavír
13 88 23,37 klavír
14 76 23,31 klavír
15 19 23,25 klavír

 

15 71 23,25 klavír
17 63 23,00 klavír
18 42 22,81 klavír
19 33 22,31 klavír
20 109 21,87 klavír
21 81 21,75 klavír
21 34 21,75 klavír
23 59 21,62 klavír
24 57 21,37 klavír
25 28 20,56 klavír
26 36 19,56 klavír
27 31 19,43 klavír
28 89 19,31 klavír
29 56 19,18 klavír
30 5 10,56 klavír
31 74 nehodnoceno klavír

 

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 115 24,31 keyboard
2 103 21,75 keyboard
3 106 21,31 keyboard
4 11 21,06 keyboard
5 79 19,87 keyboard
6 70 16,62 keyboard
7 91 12,43 keyboard

vzhledem k naplněné kapacitě, jsou uchazeči vedeni jako náhradníci (keyboard)

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 39 25,00 zobc. flétna-přijatý
2 44 24,70 zobc. flétna-přijatý
3 2 24,60 zobc. flétna-přijatý
4 26 24,10 zobc. flétna-přijatý
5 16 24,10 zobc. flétna-přijatý
6 40 23,80 zobc. flétna
7 38 23,50 zobc. flétna
8 29 23,40 zobc. flétna
9 51 23,30 zobc. flétna
10 18 22,90 zobc. flétna
11 10 22,80 zobc. flétna
12 20 22,70 zobc. flétna
13 9 22,60 zobc. flétna
14 4 22,50 zobc. flétna
15 66 22,40 zobc. flétna
16 54 22,30 zobc. flétna
17 55 22,20 zobc. flétna
18 95 22,10 zobc. flétna
19 62 22,00 zobc. flétna
20 80 21,90 zobc. flétna
21 82 21,80 zobc. flétna
22 15 21,70 zobc. flétna
23 8 17,50 zobc. flétna
24 21 17,10 zobc. flétna
25 68 16,80 zobc. flétna
26 69 16,70 zobc. flétna
27 72 15,00 zobc. flétna
28 113 9,87 zobc. flétna
29 108 6,27 zobc. flétna
30 75 nehodnoceno zobc. flétna

 

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 1 25,00 bicí-přijatý
2 58 24,90 bicí-přijatý
3 97 24,00 bicí
4 48 23,40 bicí

 

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 84 21,81 příčná flétna-příjatý
2 107 20,62 příčná flétna-přijatý
3 37 20,12 příčná flétna-přijatý
4 111 17,87 příčná flétna-přijatý
5 22 16,81 příčná flétna-přijatý
6 85 16,18 příčná flétna-přijatý
7 87 15,68 příčná flétna-přijatý
8 86 14,93 příčná flétna-přijatý
9 25 14,37 příčná flétna-přijatý
10 83 13,62 příčná flétna

 

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 96 22,60    housle-přijatý
2 117 21,30 housle-přijatý
3 78 21,13 housle-přijatý
4 23 19,60 housle-přijatý

 

5 50 19,20 housle-přijatý
6 61 19,00 housle-přijatý
7 105 19,00 housle-přijatý
8 17 18,93 housle
9 27 18,80 housle
10 99 18,70 housle
11 7 12,40 housle

 

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 67 20,73 kytara
2 60 18,33 kytara
3 49 17,40 kytara
4 77 16,20 kytara
5 94 16,06 kytara
6 114 14,60 kytara
7 73 11,33 kytara

 

8 32 9,26 kytara
9 12 9,13 kytara

vzhledem k naplněné kapacitě, jsou uchazeči vedeni jako náhradníci (kytara)

Pořadové

číslo

Registrační

číslo

Počet

bodů

Nástroj
1 6 23,83 zpěv-přijatý
2 104 22,49 zpěv-přijatý
3 24 21,83 zpěv-přijatý
4 102 21,66 zpěv-přijatý
5 101 21,00 zpěv-přijatý
6 65 20,91 zpěv
7 3 20,41 zpěv
8 43 19,32 zpěv
9 92 18,33 zpěv
10 53 17,57 zpěv
11 110 15,41 zpěv
12 45 14,66 zpěv
13 52 13,83 zpěv
14 41 12,33 zpěv
15 90 11,74 zpěv